Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540.044,61 | 208.340,00 | 2.748.384,61 | |
FEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233.027,46 | 61.757,63 | 4.294.785,09 | |
MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.387.738,71 | 392.750,01 | 4.780.488,72 | |
ABR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926.553,90 | 3.598,49 | 3.930.152,39 | |
MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.366,67 | 0,00 | 428.366,67 | |
JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.515.731,35 | 666.446,13 | 16.182.177,48 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec