MENU

EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE 2023


Meses Despesas Correntes Despesas Capitais Total
JAN 0,00 0,00 0,00
FEV 0,00 0,00 0,00
MAR 0,00 0,00 0,00
ABR 0,00 0,00 0,00
MAI 0,00 0,00 0,00
JUN 0,00 0,00 0,00
JUL 0,00 0,00 0,00
AGO 0,00 0,00 0,00
SET 0,00 0,00 0,00
OUT 0,00 0,00 0,00
NOV 0,00 0,00 0,00
DEZ 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - ES

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3520-6700



Praça José Valentim Lopes, n° 02 - Centro - Atílio Vivacqua/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec