EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE 2026


Meses Despesas Correntes Despesas Capitais Total
JAN 12.851.231,17 37.768,15 12.888.999,32
FEV 10.197.212,93 535.180,77 10.732.393,70
MAR 13.265.759,73 4.367.872,11 17.633.631,84
ABR 19.418.188,81 1.329.524,23 20.747.713,04
MAI 17.122.873,43 1.826.175,25 18.949.048,68
JUN 15.666.618,72 1.343.483,57 17.010.102,29
JUL 15.905.106,42 1.829.895,20 17.735.001,62
AGO 1.339.527,29 964.014,67 2.303.541,96
SET 0,00 0,00 0,00
OUT 0,00 0,00 0,00
NOV 0,00 0,00 0,00
DEZ 0,00 0,00 0,00
Total 105.766.518,50 12.233.913,95 118.000.432,45
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

Portais e Serviços:

PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape