| RECEITAS | DESPESAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
| JAN | 194.368.266,67 | 20.019.286,37 | 107.736.866,67 | 0,00 | |
| FEV | 194.368.266,67 | 17.382.518,77 | 107.736.866,67 | 0,00 | |
| MAR | 194.368.266,67 | 16.641.447,65 | 107.736.866,67 | 0,00 | |
| ABR | 194.368.266,67 | 15.105.210,24 | 107.736.866,67 | 0,00 | |
| MAI | 194.368.266,67 | 31.115.327,88 | 107.736.866,67 | 0,00 | |
| JUN | 194.368.266,67 | 22.445.540,96 | 107.736.866,67 | 0,00 | |
| JUL | 194.368.266,67 | 21.981.077,46 | 107.736.866,67 | 0,00 | |
| AGO | 194.368.266,67 | 11.493,51 | 107.736.866,67 | 0,00 | |
| SET | 194.368.266,67 | 0,00 | 107.736.866,67 | 0,00 | |
| OUT | 194.368.266,67 | 0,00 | 107.736.866,67 | 0,00 | |
| NOV | 194.368.266,67 | 0,00 | 107.736.866,67 | 0,00 | |
| DEZ | 194.368.266,67 | 0,00 | 107.736.866,67 | 0,00 | |
| Total | 2.332.419.200,00 | 144.701.902,85 | 1.292.842.400,00 | 0,00 | |
| Restos a Pagar | 0,00 | ||||
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape