MENU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2023

RECEITAS   DESPESAS
MESES Orçado Executado   Orçado Executado
JAN 58.155.034,70 0,00 40.722.666,67 0,00
FEV 58.155.034,70 0,00 40.722.666,67 0,00
MAR 58.155.034,70 0,00 40.722.666,67 0,00
ABR 58.155.034,70 0,00 40.722.666,67 0,00
MAI 58.155.034,70 0,00 40.722.666,67 0,00
JUN 58.155.034,70 0,00 40.722.666,67 0,00
JUL 58.155.034,70 0,00 40.722.666,67 0,00
AGO 58.155.034,70 0,00 40.722.666,67 0,00
SET 58.155.034,70 0,00 40.722.666,67 0,00
OUT 58.155.034,70 0,00 40.722.666,67 0,00
NOV 58.155.034,70 0,00 40.722.666,67 0,00
DEZ 58.155.034,70 0,00 40.722.666,67 0,00
Total 697.860.416,41 0,00 488.672.000,08 0,00
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - ES

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3520-6700



Praça José Valentim Lopes, n° 02 - Centro - Atílio Vivacqua/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec