EXECUÇÃO DAS RECEITAS DE 2026


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total
JAN 111.445.233,64 111.445.233,64 222.890.467,28
FEV 111.445.233,64 111.445.233,64 222.890.467,28
MAR 111.445.233,64 111.445.233,64 222.890.467,28
ABR 111.445.233,64 111.445.233,64 222.890.467,28
MAI 111.445.233,64 111.445.233,64 222.890.467,28
JUN 111.445.233,64 111.445.233,64 222.890.467,28
JUL 111.445.233,64 111.445.233,64 222.890.467,28
AGO 111.445.233,64 111.445.233,64 222.890.467,28
SET 111.445.233,64 111.445.233,64 222.890.467,28
OUT 111.445.233,64 111.445.233,64 222.890.467,28
NOV 111.445.233,64 111.445.233,64 222.890.467,28
DEZ 111.445.233,64 111.445.233,64 222.890.467,28
Total 1.337.342.803,68 1.337.342.803,68 2.674.685.607,36

OBS: Consolidação Geral

Portais e Serviços:

PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape