| Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| JAN | 111.445.233,64 | 111.445.233,64 | 222.890.467,28 |
| FEV | 111.445.233,64 | 111.445.233,64 | 222.890.467,28 |
| MAR | 111.445.233,64 | 111.445.233,64 | 222.890.467,28 |
| ABR | 111.445.233,64 | 111.445.233,64 | 222.890.467,28 |
| MAI | 111.445.233,64 | 111.445.233,64 | 222.890.467,28 |
| JUN | 111.445.233,64 | 111.445.233,64 | 222.890.467,28 |
| JUL | 111.445.233,64 | 111.445.233,64 | 222.890.467,28 |
| AGO | 111.445.233,64 | 111.445.233,64 | 222.890.467,28 |
| SET | 111.445.233,64 | 111.445.233,64 | 222.890.467,28 |
| OUT | 111.445.233,64 | 111.445.233,64 | 222.890.467,28 |
| NOV | 111.445.233,64 | 111.445.233,64 | 222.890.467,28 |
| DEZ | 111.445.233,64 | 111.445.233,64 | 222.890.467,28 |
| Total | 1.337.342.803,68 | 1.337.342.803,68 | 2.674.685.607,36 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape