Nesta seção podem ser acessados as Prestações de Contas Anuais dos Gestores Públicos Municipais apresentadas ao Trubunal de Contas do Estado do Espírito Santo, dos últimos exercícios fiscais.
EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
---|---|---|---|
2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | JOSÉ LUIZ TORRES LOPES | DETALHES |
2014 | PREFEITURA MUNICIPAL | JOSÉ LUIZ TORRES LOPES | DETALHES |
2013 | PREFEITURA MUNICIPAL | JOSÉ LUIZ TORRES LOPES | DETALHES |
2012 | PREFEITURA MUNICIPAL | JOSÉ LUIZ TORRES LOPES | DETALHES |
2011 | PREFEITURA MUNICIPAL | JOSÉ LUIZ TORRES LOPES | DETALHES |
2011 | FUNDO SAÚDE | ADRIANA FAVERO JORGE | DETALHES |
2010 | PREFEITURA MUNICIPAL | JOSÉ LUIZ TORRES LOPES | DETALHES |
2010 | FUNDO SAÚDE | ADRIANA FAVERO JORGE | DETALHES |
2009 | PREFEITURA MUNICIPAL | JOSÉ LUIZ TORRES LOPES | DETALHES |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec