ORIENTAÇÕES SOBRE INDICE DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA | ||
Programas Estratégicos responsabilidade do Ministério da Saúde: O Ministério da saúde,por intermédio de sua secretaria executiva,é o responsável pela aquisição e distribuição | ||
diretamente as secretarias Estaduais de Saúde, cabe os Estados e dos municipios a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição,controle e dispensação dos | ||
medicamentos dos programas a estratégicos. Componentes Especializados da Assistencia farmacêutica: É uma estratégia de acesso a medicamentos de âmbito do SUS,seu | ||
objetivo majoritário é a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso em todas as fases evolutivas da doenças comtepladas, em nivel ambulatorial.Medicamentos Básicos | ||
ou Essenciais: São aqueles destinados á atenção primária a saúde, satisfazendo as necessidades prioritárias de cuidados da saúde da população municipal. | ||
LEVANTAMENTO ATUAL ATÉ A PRESENTE DATA 01 DE AGOSTO DE 2022. | ||
NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS | 2.462 | |
INDICE DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 79,50% | |
MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MOTIVO | |
DE DISTRIBUIÇÃO AO PACIENTE ( REMUME) | ||
1 | Acetato de Medroxiprogesterona 150mg/ml | Disponivel |
2 | Aciclovir 200mg | Disponivel |
3 | Ácido Acetilsalicílico 100mg | Disponivel |
4 | Ácido Fólico 5mg | Disponivel |
5 | Ácido valpróico 250 mg | Disponivel |
6 | Albendazol 400mg | Disponivel |
7 | Albendazol 40mg/ml | Disponivel |
8 | Alendronato de Sódio 70mg | Disponivel |
9 | Alopurinol 100mg | Aquisição em andamento |
10 | Ambroxol 3mg/ml | Disponivel |
11 | Ambroxol 6mg/ml | Disponivel |
12 | Amoxicilina 500mg | Aquisição em andamento |
13 | Amoxicilina 50mg/ml | Disponivel |
14 | Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500+125mg | Disponivel |
15 | Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 50mg+125mg/ml | Disponivel |
16 | Atenolol 50mg | Disponivel |
17 | Azitromicina 500mg | Disponivel |
18 | Azitromicina 40mg/ml | Disponivel |
19 | Benzilpenicilina benzatina | Disponivel |
20 | Benzoilmetronidazol 40mg/ml | Disponivel |
21 | Besilato de Anlodipino 5mg | Disponivel |
22 | Besilato de Anlodipino 10mg | Disponivel |
23 | Brometo de Ipratrópio 0,25 solução p/inalação | Disponivel |
24 | Bromoprida 4mg/ml | Disponivel |
25 | Bromoprida 10mg | Disponivel |
26 | Budesonida 32mcg | Disponivel |
27 | Budesonida 50mcg | Aquisição em andamento |
28 | Captopril 25mg | Disponivel |
29 | Carbamazepina 200mg | Disponivel |
30 | Carbamazepina 20mg/ml | Disponivel |
31 | Carbocisteina 25mg/ml | Disponivel |
32 | Carbocisteina 50mg/ml | Disponivel |
33 | Carbonato de Cálcio 1250mg (equivalente a 500mg de cálcio) | Aquisição em andamento |
34 | Carbonato de Cálcio + Colecalciferol 500 mg + 400ui | Disponivel |
35 | Carbonato de Lítio 300 mg | Disponivel |
36 | Carvedilol 3,125mg | Disponivel |
37 | Carvedilol 6,25mg | Disponivel |
38 | Carvedilol 12,5mg | Disponivel |
39 | Carvedilol 25mg | Disponivel |
40 | Cefalexina 500mg | Disponivel |
41 | Cefalexina 50mg/ml | Disponivel |
42 | Cetoconazol 20mg/g (2%) | Disponivel |
43 | Claritromicina 500mg | Disponivel |
44 | Clonazepan 0,5mg | Disponivel |
45 | Clonazepan 2 mg | Disponivel |
46 | Cloreto de Sódio 0,9% | Disponivel |
47 | Cloreto de Sódio +Cloreto de potássio +Citrato de Sódio+Glicose | Aquisição em andamento |
48 | Cloridrato de Amitriptilina 25mg | Disponivel |
49 | Cloridrato de Biperideno 2mg | Disponivel |
50 | Cloridrato de Bupropiona 150mg | Disponivel |
51 | Cloridrato de Ciprofloxacino 500mg | Disponivel |
52 | Cloridrato de Clomipramina 10mg | Aquisição em andamento |
53 | Cloridrato de Clomipramina 25mg | Disponivel |
54 | Cloridrato de Clorpromazina 25mg | Disponivel |
55 | Cloridrato de Clorpromazina100mg | Disponivel |
56 | Cloridrato de Fluoxetina 20mg | Aquisição em andamento |
57 | Cloridrato de Metformina 500mg | Aquisição em andamento |
58 | Cloridrato de Metformina 850mg | Aquisição em andamento |
59 | Cloridrato de Nortriptilina 10mg | Disponivel |
60 | Cloridrato de Nortriptilina 25mg | Disponivel |
61 | Cloridrato de Prometazina 25 mg | Disponivel |
62 | Cloridrato de Propranolol 40mg | Disponivel |
63 | Cloridrato de Tiamina 300mg | Aquisição em andamento |
64 | Decanoato de Haloperidol 50mg/ml | disponivel |
65 | Dexametasona 4mg | Disponivel |
66 | Dexametasona 1mg/g creme | Aquisição em andamento |
67 | Diazepam 5mg | Disponivel |
68 | Diazepam 10mg | Disponivel |
69 | Digoxina 0,25mg | Disponivel |
70 | Dipirona Sódica 500mg | Aquisição em andamento |
71 | Dipirona Sódica 500mg/ml | Disponivel |
72 | Dipropionato de Beclometasona 250mcg/dose | Disponivel |
73 | Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol 50+5mg/ml | Disponivel |
74 | Espironolactona 25mg | Disponivel |
75 | Etilestradiol +levonorgestrel 0,03mg+0,15mg | Disponivel |
76 | Fenitoina Sódica 100mg | Disponivel |
77 | Fenobarbital 100mg | Disponivel |
78 | Fluconazol 150mg | Disponivel |
79 | Fosfato Sódico de Prednisolona (4,02mg/ml equivalente a 3mg/ml de prednisolona) | Disponivel |
80 | Furosemida 40mg | Aquisição em andamento |
81 | Glibenclamida 5mg | Disponivel |
82 | Gliclazida 60mg | Aquisição em andamento |
83 | Haloperidol 1mg | Disponivel |
84 | Haloperidol 5mg | Disponivel |
85 | Hidroclorotiazida 25mg | Disponivel |
86 | Hidróxido de Alumínio 61,5mg | Disponivel |
87 | Ibuprofeno 300mg | Disponivel |
88 | Ibuprofeno 600mg | Disponivel |
89 | Ibuprofeno 50mg/ml | Disponivel |
90 | Insulina Humana NPH 100ui/ml | Disponivel |
91 | Insulina Humana Regular 100ui/ml | Disponivel |
92 | Itraconazol 100mg | Disponivel |
93 | Ivermectina 6mg | Disponivel |
94 | Lactulose 667mg/ml | Disponivel |
95 | Levo dopa + Benserazida 200+50mg | Aquisição em andamento |
96 | Levodopa + Benserazida 100+25mg | Aguardando entrega do fornecedor |
97 | Levonorgestrel 0,75mg | Disponivel |
98 | Loratadina 10mg | Disponivel |
99 | Loratadina 1mg/ml | Aquisição em andamento |
100 | Losartana Potássica 50mg | Disponivel |
101 | Maleato de Dexclorfeniramina 2mg | Aquisição em andamento |
102 | Maleato de Enalapril 5mg | Aquisição em andamento |
103 | Maleato de Enalapril 10mg | Aquisição em andamento |
104 | Maleato de Enalapril 20mg | Disponivel |
105 | Metildopa 250mg | Disponivel |
106 | Metronidazol 250mg | Disponivel |
107 | Metronidazol 100mg/g gel vaginal | Disponivel |
108 | Nicotina 2mg Goma de mascar | Disponivel |
109 | Nicotina 7mg/24h | Disponivel |
110 | Nicotina 14mg/24h | Disponivel |
111 | Nicotina 21mg/24h | Disponivel |
112 | Nifedipino 10mg | Disponivel |
113 | Nimesulida100mg | Disponivel |
114 | Nistatina 100.000ui/ml | Disponivel |
115 | Nistatina 100.000ui/4g creme vaginal | Disponivel |
116 | Nitrato de Miconazol 2% creme dermatologico | Aquisição em andamento |
117 | Nitrato de Miconazol 20mg/g creme vaginal | Disponivel |
118 | Nitrofurantoína 100mg | Disponivel |
119 | Noretisterona 0,35mg | Disponivel |
120 | Omeprazol 20mg | Disponivel |
121 | Paracetamol 500mg | Disponivel |
122 | Paracetamol 200mg/ml | Disponivel |
123 | Permetrina 10mg/g loção | Aquisição em andamento |
124 | Prednisona 5mg | Disponivel |
125 | Prednisona 20mg | Disponivel |
126 | Sais para Reidratação Oral 27,9g | Disponivel |
127 | Sinvastatina 20mg | Aquisição em andamento |
128 | Sinvastatina 40mg | Aquisição em andamento |
129 | Succinato de Metoprolol 25mg | Disponivel |
130 | Succinato de Metoprolol 50mg | Disponivel |
131 | Succinato de Metoprolol 100mg | Disponivel |
132 | Sulfametoxazol + Trimetoprima 400+80mg | Disponivel |
133 | Sulfametoxazol + Trimetoprima 40+8mg/ml | Disponivel |
134 | Sulfato de Salbutamol 120,5mcg/dose( equivalente a 100mcg/dose de salbutamol) | Disponivel |
135 | Sulfato de neomicina +bacitracina zíncica 5mg+250ui | Disponivel |
136 | Sulfato Ferroso 40mg | Disponivel |
137 | Sulfato Ferroso 25mg/ml | Disponivel |
138 | Varfarina Sódica 5mg | Disponivel |
ATENÇÃO: Os medicamentos constantes nessa lista ainda podem estar disponíveis em alguns serviços da rede municipal. Para maiores informações, procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência. |
||
OBSERVAÇÃO: disponibilizados informações sobre: | ||
• Relação dos medicamentos fornecidos na Farmácia Cidadã Estadual, através de link de acesso à página eletrônica da Secretaria de Estado da Saúde (SESA); | ||
farmaciacidada.es.gov.br/medicamentos-disponiveis-nas-farmacias-cidadas |
Atílio Vivacqua nas redes sociais
Facebook: /atiliovivacqua
Instagram: @atiliovivacquaes
Assessoria de Comunicação: comunicacao@pmav.es.gov.br
Publicado em segunda-feira, 01 de agosto de 2022
Atualizado em segunda-feira, 01 de agosto de 2022