MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 09/06/2023 20:32:13 | Último empenho: 05/06/2023
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 991.001,42 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 991.001,42 |
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 991.001,42 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 730.574,83 |
[NÃO INFORMADO] | 730.574,83 |
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 260.426,59 |
[NÃO INFORMADO] | 260.426,59 |
4.4.71.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 0,00 |
4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 |
[NÃO INFORMADO] | 0,00 |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 38.828.432,73 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.504.105,28 |
3.3.50.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.544,67 |
[NÃO INFORMADO] | 3.544,67 |
[NÃO INFORMADO] | 3.544,67 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 26.258.958,14 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.269.270,08 |
[NÃO INFORMADO] | 10.269.270,08 |
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 220.304,30 |
[NÃO INFORMADO] | 220.304,30 |
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 140.308,59 |
[NÃO INFORMADO] | 140.308,59 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 171.688,00 |
[NÃO INFORMADO] | 171.688,00 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.223.574,47 |
[NÃO INFORMADO] | 1.223.574,47 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.420.274,30 |
[NÃO INFORMADO] | 9.420.274,30 |
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.866,10 |
[NÃO INFORMADO] | 10.866,10 |
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 262.070,00 |
[NÃO INFORMADO] | 262.070,00 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 4.152.261,25 |
[NÃO INFORMADO] | 4.152.261,25 |
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 42.600,00 |
[NÃO INFORMADO] | 42.600,00 |
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 87.112,72 |
[NÃO INFORMADO] | 87.112,72 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 21.940,00 |
[NÃO INFORMADO] | 21.940,00 |
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 236.688,34 |
[NÃO INFORMADO] | 236.688,34 |
3.3.71.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 23.357,97 |
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 23.357,97 |
[NÃO INFORMADO] | 23.357,97 |
3.3.93.00.00 - APL. DIR. OP ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG ORC F | 218.244,50 |
3.3.93.39.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓ | 218.244,50 |
[NÃO INFORMADO] | 218.244,50 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.324.327,45 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 12.301.377,45 |
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.125,55 |
[NÃO INFORMADO] | 14.125,55 |
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 39.629,19 |
[NÃO INFORMADO] | 39.629,19 |
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS | 30.324,30 |
[NÃO INFORMADO] | 30.324,30 |
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.357.016,80 |
[NÃO INFORMADO] | 3.357.016,80 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.028.106,86 |
[NÃO INFORMADO] | 2.028.106,86 |
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.678,64 |
[NÃO INFORMADO] | 4.678,64 |
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.501,86 |
[NÃO INFORMADO] | 21.501,86 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 6.805.994,26 |
[NÃO INFORMADO] | 6.805.994,26 |
3.1.71.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 22.950,00 |
3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 22.950,00 |
[NÃO INFORMADO] | 22.950,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec