MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/05/2022 08:28:03 | Último empenho: 29/04/2022
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.629.744,99 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 1.629.744,99 |
4.4.71.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 803,49 |
4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 803,49 |
[NÃO INFORMADO] | 803,49 |
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 1.628.941,50 |
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 446.709,99 |
[NÃO INFORMADO] | 446.709,99 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.182.231,51 |
[NÃO INFORMADO] | 1.182.231,51 |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 20.665.951,34 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.658.668,19 |
3.1.71.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 18.098,59 |
3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 18.098,59 |
[NÃO INFORMADO] | 18.098,59 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 8.640.569,61 |
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.200,00 |
[NÃO INFORMADO] | 1.200,00 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.423.505,19 |
[NÃO INFORMADO] | 1.423.505,19 |
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.533.254,44 |
[NÃO INFORMADO] | 1.533.254,44 |
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS | 23.136,24 |
[NÃO INFORMADO] | 23.136,24 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.659.451,73 |
[NÃO INFORMADO] | 5.659.451,73 |
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 22,01 |
[NÃO INFORMADO] | 22,01 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.007.283,14 |
3.3.50.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 11.815,34 |
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 11.815,34 |
[NÃO INFORMADO] | 11.815,34 |
3.3.71.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 23.751,13 |
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 23.751,13 |
[NÃO INFORMADO] | 23.751,13 |
3.3.93.00.00 - APL. DIR. OP ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG ORC F | 207.008,20 |
3.3.93.39.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓ | 207.008,20 |
[NÃO INFORMADO] | 207.008,20 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 11.764.708,47 |
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 193,68 |
[NÃO INFORMADO] | 193,68 |
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 14.909,50 |
[NÃO INFORMADO] | 14.909,50 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 761.962,36 |
[NÃO INFORMADO] | 761.962,36 |
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.800,00 |
[NÃO INFORMADO] | 4.800,00 |
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 66.019,49 |
[NÃO INFORMADO] | 66.019,49 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 269.878,00 |
[NÃO INFORMADO] | 269.878,00 |
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 440.500,00 |
[NÃO INFORMADO] | 440.500,00 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.743.286,55 |
[NÃO INFORMADO] | 2.743.286,55 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 17.470,00 |
[NÃO INFORMADO] | 17.470,00 |
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 169.200,00 |
[NÃO INFORMADO] | 169.200,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.290.539,95 |
[NÃO INFORMADO] | 6.290.539,95 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 985.948,93 |
[NÃO INFORMADO] | 985.948,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec