MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/05/2022 08:28:03 | Última liquidação: 06/05/2022
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 832.777,22 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 832.777,22 |
4.4.71.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 803,49 |
4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 803,49 |
[NÃO INFORMADO] | 803,49 |
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 831.973,73 |
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 166.298,62 |
[NÃO INFORMADO] | 166.298,62 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 665.675,12 |
[NÃO INFORMADO] | 665.675,12 |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 16.268.757,71 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.637.183,86 |
3.1.71.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 18.098,59 |
3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 18.098,59 |
[NÃO INFORMADO] | 18.098,59 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 8.619.085,28 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.656.035,63 |
[NÃO INFORMADO] | 5.656.035,63 |
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.200,00 |
[NÃO INFORMADO] | 1.200,00 |
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.515.554,44 |
[NÃO INFORMADO] | 1.515.554,44 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.423.136,96 |
[NÃO INFORMADO] | 1.423.136,96 |
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS | 23.136,24 |
[NÃO INFORMADO] | 23.136,24 |
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 22,01 |
[NÃO INFORMADO] | 22,01 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.631.573,85 |
3.3.71.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 23.751,13 |
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 23.751,13 |
[NÃO INFORMADO] | 23.751,13 |
3.3.93.00.00 - APL. DIR. OP ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG ORC F | 118.119,32 |
3.3.93.39.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓ | 118.119,32 |
[NÃO INFORMADO] | 118.119,32 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 7.489.703,39 |
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 64.219,49 |
[NÃO INFORMADO] | 64.219,49 |
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 220.974,01 |
[NÃO INFORMADO] | 220.974,01 |
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 193,68 |
[NÃO INFORMADO] | 193,68 |
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 9.089,50 |
[NÃO INFORMADO] | 9.089,50 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 161.649,11 |
[NÃO INFORMADO] | 161.649,11 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 17.470,00 |
[NÃO INFORMADO] | 17.470,00 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 220.089,00 |
[NÃO INFORMADO] | 220.089,00 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 951.328,44 |
[NÃO INFORMADO] | 951.328,44 |
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 47.624,80 |
[NÃO INFORMADO] | 47.624,80 |
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3.600,00 |
[NÃO INFORMADO] | 3.600,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.500.430,47 |
[NÃO INFORMADO] | 3.500.430,47 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.293.034,89 |
[NÃO INFORMADO] | 2.293.034,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec