MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/04/2022 | Normal | 1.1.3.8.1.09.00.001-SALARIO MATERNIDADE | 4.820,69 | ||
28/04/2022 | Normal | 1.1.3.8.1.08.00.000-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 564,70 | ||
28/04/2022 | Normal | 1.1.3.8.1.08.00.000-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 11,29 | ||
28/04/2022 | Normal | 1.1.3.8.1.08.00.000-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 15,06 | ||
28/04/2022 | Normal | 1.1.3.8.1.08.00.000-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 1.027,75 | ||
28/04/2022 | Normal | 2.1.8.8.1.01.15.004-EMPRÉSTIMO CEF | 3.301,55 | ||
28/04/2022 | Normal | 1.1.3.8.1.08.00.000-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 56,47 | ||
28/04/2022 | Normal | 1.1.3.8.1.08.00.000-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 318,11 | ||
28/04/2022 | Normal | 1.1.3.8.1.08.00.000-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 20,63 | ||
28/04/2022 | Normal | 1.1.3.8.1.09.00.001-SALARIO MATERNIDADE | 1.803,90 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 4.842.118,49 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec