MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/04/2022 | Normal | 2.1.8.8.3.01.04.001-IRRF DE SERVIDORES | 488,37 | ||
28/04/2022 | Normal | 2.1.8.8.3.01.04.001-IRRF DE SERVIDORES | 51,21 | ||
28/04/2022 | Normal | 2.1.8.8.3.01.04.001-IRRF DE SERVIDORES | 195,22 | ||
28/04/2022 | Normal | 2.1.8.8.3.01.04.001-IRRF DE SERVIDORES | 130,77 | ||
28/04/2022 | Normal | 2.1.8.8.3.01.04.001-IRRF DE SERVIDORES | 234,91 | ||
28/04/2022 | Normal | 2.1.8.8.3.01.04.001-IRRF DE SERVIDORES | 2.453,16 | ||
28/04/2022 | Normal | 2.1.8.8.3.01.04.001-IRRF DE SERVIDORES | 538,97 | ||
28/04/2022 | Normal | 2.1.8.8.3.01.04.001-IRRF DE SERVIDORES | 310,00 | ||
28/04/2022 | Normal | 1.1.3.8.1.08.00.000-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 451,76 | ||
28/04/2022 | Normal | 2.1.8.8.3.01.04.001-IRRF DE SERVIDORES | 127,68 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 4.842.118,49 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec