MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/12/2014 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 92.084,80 | ||
20/11/2014 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 92.084,80 | ||
20/10/2014 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 92.084,80 | ||
19/09/2014 | Cheque Nro 14005 de 2014 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 92.084,80 | ||
20/08/2014 | Cheque Nro 8716 de 2014 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 92.084,80 | ||
18/07/2014 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 92.404,59 | ||
20/06/2014 | Cheque Nro 8696 de 2014 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 92.404,59 | ||
19/05/2014 | Cheque Nro 8681 de 2014 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 92.404,59 | ||
16/04/2014 | Cheque Nro 13944 de 2014 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 92.404,59 | ||
20/03/2014 | Cheque Nro 13925 de 2014 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 92.404,59 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.107.256,14 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec