MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2015 | Cheque Nro 6392 de 2015 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 107.815,06 | ||
20/11/2015 | Cheque Nro 14239 de 2015 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 107.815,06 | ||
20/10/2015 | Cheque Nro 14235 de 2015 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 107.815,06 | ||
18/09/2015 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 107.815,06 | ||
20/08/2015 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 107.815,06 | ||
20/07/2015 | Cheque Nro 500167 de 2015 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 107.815,06 | ||
19/06/2015 | Cheque Nro 14161 de 2015 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 107.815,06 | ||
20/05/2015 | Cheque Nro 9056 de 2015 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 107.815,06 | ||
20/04/2015 | Cheque Nro 14135 de 2015 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 107.815,06 | ||
20/03/2015 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 107.815,06 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.293.780,75 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec