MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/12/2016 | Cheque Nro 9320 de 2016 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 80.000,00 | ||
20/12/2016 | Cheque Nro 14485 de 2016 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 120.026,64 | ||
18/11/2016 | Cheque Nro 14474 de 2016 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 120.026,64 | ||
20/10/2016 | Cheque Nro 14463 de 2016 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 120.026,64 | ||
20/09/2016 | Cheque Nro 14444 de 2016 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 120.026,64 | ||
19/08/2016 | Cheque Nro 6474 de 2016 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 120.026,64 | ||
20/07/2016 | Cheque Nro 14389 de 2016 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 120.026,64 | ||
20/06/2016 | Cheque Nro 6425 de 2016 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 120.026,64 | ||
20/05/2016 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 120.026,64 | ||
20/04/2016 | Cheque Nro 14329 de 2016 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 120.026,64 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.520.319,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec