MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/12/2017 | Cheque Nro 14650 de 2017 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 127.047,71 | ||
20/11/2017 | Cheque Nro 14636 de 2017 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 127.047,71 | ||
20/10/2017 | Cheque Nro 14619 de 2017 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 127.047,71 | ||
20/09/2017 | Cheque Nro 14602 de 2017 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 127.047,71 | ||
18/08/2017 | Cheque Nro 14581 de 2017 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 127.047,71 | ||
20/07/2017 | Ordem Bancária Nro 213 de 2017 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 127.047,71 | ||
20/06/2017 | Cheque Nro 14554 de 2017 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 127.047,71 | ||
19/05/2017 | Cheque Nro 14533 de 2017 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 127.047,71 | ||
20/04/2017 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 127.047,71 | ||
20/03/2017 | Cheque Nro 14517 de 2017 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 127.047,71 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.524.572,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec