| N° da Nota: | 17 | ||
| Série: | - | ||
| Data de Emissão: | 22/01/2026 | ||
| Valor: | 340.796,66 | ||
| Fornecedor: | GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA (34.515.481/0001-90) | ||
| Situação: | Autorizada | ||
| Empenho(s): | 30/2026 - 15/01/2026
31/2026 - 15/01/2026 |
||
| Liquidação(ões): | 153/2026 - 23/01/2026
154/2026 - 23/01/2026 |
||
| Pagamento(s): | 153
154 28/01/2026 |
||
| Arquivo da Nota: | VISUALIZAR | ||