| N° da Nota: | 3 | ||
| Série: | - | ||
| Data de Emissão: | 13/02/2026 | ||
| Valor: | 11.616,00 | ||
| Fornecedor: | BFP CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA (33.319.307/0001-09) | ||
| Situação: | Autorizada | ||
| Empenho(s): | 189/2026 - 06/02/2026
1261/2025 - 09/07/2025 |
||
| Liquidação(ões): | 337/2026 - 19/02/2026
336/2026 - 19/02/2026 |
||
| Pagamento(s): | 337
336 23/02/2026 |
||
| Arquivo da Nota: | VISUALIZAR | ||