| N° da Nota: | 20 | ||
| Série: | - | ||
| Data de Emissão: | 02/03/2026 | ||
| Valor: | 339.849,10 | ||
| Fornecedor: | GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA (34.515.481/0001-90) | ||
| Situação: | Autorizada | ||
| Empenho(s): | 343/2026 - 26/02/2026
342/2026 - 26/02/2026 |
||
| Liquidação(ões): | 350/2026 - 02/03/2026
349/2026 - 02/03/2026 |
||
| Pagamento(s): | 349
350 06/03/2026 |
||
| Arquivo da Nota: | VISUALIZAR | ||