| N° da Nota: | 25 | ||
| Série: | - | ||
| Data de Emissão: | 31/03/2026 | ||
| Valor: | 365.120,79 | ||
| Fornecedor: | GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA (34.515.481/0001-90) | ||
| Situação: | Autorizada | ||
| Empenho(s): | 509/2026 - 27/03/2026
508/2026 - 27/03/2026 507/2026 - 27/03/2026 |
||
| Liquidação(ões): | 555/2026 - 31/03/2026
554/2026 553/2026 |
||
| Pagamento(s): | 555 06/04/2026
554 01/04/2026 553 |
||
| Arquivo da Nota: | VISUALIZAR | ||