| N° da Nota: | 0264419 | ||
| Série: | - | ||
| Data de Emissão: | 01/04/2026 | ||
| Valor: | 75.685,32 | ||
| Fornecedor: | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA (315.737.018-90) | ||
| Situação: | Autorizada | ||
| Empenho(s): | 91462/2026 - 20/03/202678/2026 - 24/02/2026
|
||
| Liquidação(ões): | 2207/2026 - 17/04/2026
2206/2026 - 17/04/2026 |
||
| Pagamento(s): | 2207 08/05/2026
2206 |
||
| Arquivo da Nota: | VISUALIZAR | ||