| N° da Nota: | 29 | ||
| Série: | - | ||
| Data de Emissão: | 05/05/2026 | ||
| Valor: | 249.930,59 | ||
| Fornecedor: | GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA (34.515.481/0001-90) | ||
| Situação: | Autorizada | ||
| Empenho(s): | 677/2026 - 27/04/2026
676/2026 - 27/04/2026 675/2026 - 27/04/2026 |
||
| Liquidação(ões): | 745/2026 - 05/05/2026
744/2026 743/2026 |
||
| Pagamento(s): | 745
744 743 08/05/2026 |
||
| Arquivo da Nota: | VISUALIZAR | ||