| N° da Nota: | 24 | ||
| Série: | - | ||
| Data de Emissão: | 12/06/2026 | ||
| Valor: | 10.080,00 | ||
| Fornecedor: | BFP CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA (33.319.307/0001-09) | ||
| Situação: | Autorizada | ||
| Empenho(s): | 841/2026 - 29/05/2026
189/2026 - 06/02/2026 |
||
| Liquidação(ões): | 963/2026 - 15/06/2026
962/2026 - 15/06/2026 |
||
| Pagamento(s): | 963
962 16/06/2026 |
||
| Arquivo da Nota: | VISUALIZAR | ||