| N° da Nota: | 3 | ||
| Série: | - | ||
| Data de Emissão: | 22/06/2026 | ||
| Valor: | 43.289,91 | ||
| Fornecedor: | AGUIAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (52.449.549/0001-61) | ||
| Situação: | Autorizada | ||
| Empenho(s): | 2727/2026 - 15/06/2026
5334/2025 - 28/11/2025 |
||
| Liquidação(ões): | 3602/2026 - 23/06/2026
3601/2026 - 23/06/2026 |
||
| Pagamento(s): | 3602
3601 26/06/2026 |
||
| Arquivo da Nota: | VISUALIZAR | ||