PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Subalínea | Fonte de Recurso | Montante Previsto | |
|---|---|---|---|
| 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 551.000,00 | ||
| 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 512.200,00 | ||
| 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 280.000,00 | ||
| 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 551.000,00 | ||
| 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 512.200,00 | ||
| 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 551.000,00 | ||
| 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 512.200,00 | ||
| 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 551.000,00 | ||
| 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 512.200,00 | ||
| 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | 551.000,00 | ||
| Montante total previsto: 2.332.419.200,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape