MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data de Arrecadação | Fonte de Recurso | Subalínea | Valor |
---|---|---|---|
29/04/2022 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin | 287,89 | |
29/04/2022 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3,12 | |
29/04/2022 | SISPMAV | 48,48 | |
29/04/2022 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin | 63,00 | |
29/04/2022 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5,86 | |
29/04/2022 | SISPMAV | 72,72 | |
29/04/2022 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 382,02 | |
29/04/2022 | SISPMAV | 96,96 | |
29/04/2022 | PRINCIPAL | -19.742,36 | |
29/04/2022 | SISPMAV | 24,24 | |
Valor total: 26.090.981,05 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec