Tipo: | Contrato Emergencial COVID-19 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL SAUDE ATILIO VIVACQUA |
Objeto: | DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. SETOR DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) - VENCIMENTO 13º SALARIO CONTRATADO (DIFERENÇA) CENTRO ATENDIMENTO ENFR COVID. |
Valor: | r$ 3.005,74 |
Nome da Contratada: | FUNCIONALISMO |
CNPJ/CPF da Contratada: | 716.820.747-49 |
Categoria: | CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS - COVID-19 |
Situação: | VIGENTE |
Data de Assinatura: | 20/01/2022 |
Vigência: | 20/01/2022 |
Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE |
N° do Empenho: | 112/2022 |
Processo Licitatório Originário: | 370/2022 |
Órgão(s) contratante(s): | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Data de aquisição |
Identificação | Fornecedor | Órgão adquirente |
Valor unitário |
Quantidade | Unidade | Valor total |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2022 | PAGAMENTO DE PESSOAL | FUNCIONALISMO | 716.820.747-49 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.696,70000 | 1 | UN | R$ 2.696,70000 |
20/01/2022 | PAGAMENTO DE PESSOAL | FUNCIONALISMO | 716.820.747-49 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 484,80000 | 1 | UN | R$ 484,80000 |
20/01/2022 | PAGAMENTO DE PESSOAL | FUNCIONALISMO | 716.820.747-49 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80,21000 | 1 | U | R$ 80,21000 |