MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
MATRÍCULA | CONTRATO | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ENTIDADE | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
8109 | 1 | ABELARDO SILVERIO FILHO | MECANICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ativo |
8654 | 2 | ADELMA ALMENDO DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
13923 | 1 | ADELSON DE PAULA LEAL | PROFESSOR MaMPB - ED. FÍSICA (FUND. I) | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
13917 | 1 | ADEMIR RIOS BRITES | PEDREIRO | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
6920 | 1 | ADIMILSON BINO FARIAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
700237 | 1 | ADRIANA AMBROSIO DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ativo |
161183 | 5 | ADRIANA BAGATOLI | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ativo |
8262 | 5 | ADRIANA BISPO SANTOS FERREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ativo |
8585 | 3 | ADRIANA CARVALHO CARREIRO | PROFESSOR MaMPA - EDUCAÇÃO INFANTIL | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
8815 | 1 | ADRIANA FONSECA N.MATOS | MERENDEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
14000 | 1 | ADRIANA FREDERICO CALDEIRA | SERVENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ativo |
6955 | 1 | ADRIANA GUARNIER DE AGUIAR | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ativo |
8402 | 5 | ADRIANA LIMA CRICCO | CUIDADOR | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
8117 | 1 | ADRIANA RIOS HERCULANO ROZARIO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ativo |
7996 | 2 | ADRIANA VENTURY LEAL | CONTROLADOR GERAL | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
8746 | 2 | ADRIELLE DOMING S.MARTINS | CUIDADOR | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
8261 | 3 | ADRIELY AZEVEDO SILVA | PSICOLOGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ativo |
8629 | 1 | AGATHA CHRISTIE S.ALMEIDA | ESTAGIÁRIO | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
8482 | 2 | AGDA LOURENÇO ALVES | PROFESSOR MaMPA - ENSINO FUNDAMENTAL | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
8125 | 1 | ALANIR ALEMONGER CRISTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec