<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>32345809</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>27.165.620/0001&#45;37</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>2992/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;06&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>6</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>8LRM8/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Não Aplicavel</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>2992/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>05.01.00 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; EDUCACAO</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.1.00.00.00 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.1.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.1.90.04.00 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>01 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0025.0005 &#45; MDE FUNDAMENTAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FUNCIONALISMO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>814.031.977&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Outros/Não Aplicavel</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO></HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2176.66</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>32344579</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>27.165.620/0001&#45;37</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>1992/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;14</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>4</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>KGNRH/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Não Aplicavel</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>1992/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>05.01.00 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; EDUCACAO</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.1.00.00.00 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.1.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.1.90.04.00 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>01 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.540.0070.0005 &#45; FUNDEB 70% &#45; FUNDAMENTAL</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FUNCIONALISMO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>814.031.977&#45;50</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Outros/Não Aplicavel</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO></HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2515.01</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>32347881</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>27.165.620/0001&#45;37</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>992/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;02&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>2</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00003688/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>REG. PREÇOS (C)</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>992/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>03.01.00 &#45; SECRE. MUNIC. DE ADM. E FINAN</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; ADMINISTRACAO</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; ADMINISTRACAO GERAL</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.40.00 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>06 &#45; LOCACAO DE SOFTWARE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TRUSTIT &#45; CONFIANCA E TECNOLOGIA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>33.263.875/0001&#45;35</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>10/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO></HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>52041.65</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
