<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>11200</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>01.771.952/0001&#45;71</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;07</data>
		<numero>2888</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>5148.00</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;2888&#45;1784120326.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>857/2026 &#45; 12/02/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3787/2026 &#45; 08/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3787                 14/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
</RECORDS>
