<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>11061</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>52.449.549/0001&#45;61</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>AGUIAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;06&#45;22</data>
		<numero>3</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>43289.91</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/06/nota&#45;3&#45;1782835286.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>2727/2026 &#45; 15/06/2026
5334/2025 &#45; 28/11/2025</empenhos>
		<liquidacoes>3602/2026 &#45; 23/06/2026
3601/2026 &#45; 23/06/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3602
3601              26/06/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
</RECORDS>
