<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>10597</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>35.850.042.0001&#45;04</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;03&#45;11</data>
		<numero>984</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>2016.66</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/04/nota&#45;984&#45;1776174091.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>5206/2025 &#45; 14/11/2025</empenhos>
		<liquidacoes>1737/2026 &#45; 27/03/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>1737               09/04/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
</RECORDS>
