<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>11212</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>04.431.007/0001&#45;19</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>INSIGHT INFORMÁTICA LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;15</data>
		<numero>30879</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>4147.00</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;30879&#45;1784645136.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>163/2026 &#45; 15/01/2026</empenhos>
		<liquidacoes>1177/2026 &#45; 16/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>1177             17/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11214</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>61.840.487/0001&#45;05</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>OCEANMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;14</data>
		<numero>2.025</numero>
		<serie>1</serie>
		<valor>44020.00</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;2025&#45;1784645472.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>1029/2026 &#45; 06/07/2026</empenhos>
		<liquidacoes>1176/2026 &#45; 14/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>1176                17/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11213</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>61.840.487/0001&#45;05</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>OCEANMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;14</data>
		<numero>2.024</numero>
		<serie>1</serie>
		<valor>216175.00</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;2024&#45;1784645363.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>1028/2026 &#45; 06/07/2026</empenhos>
		<liquidacoes>1175/2026 &#45; 14/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>1175               17/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11161</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>16.835.379/0001&#45;90</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>R M COMERCIAL SPORTS LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;09</data>
		<numero>1.043</numero>
		<serie>1</serie>
		<valor>15999.91</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;1043&#45;1784031495.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>3074/2026 &#45; 01/07/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3818/2026 &#45; 09/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3818                   13/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11153</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>50.629.910/0001&#45;06</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;09</data>
		<numero>617</numero>
		<serie>001</serie>
		<valor>130.00</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;617&#45;1784030036.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>3085/2026 &#45; 03/07/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3850/2026 &#45; 10/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3850              13/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11211</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>17.524.342/0001&#45;03.</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>GAIER TRANSPORTES LTDA.</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;08</data>
		<numero>33</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>22294.28</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;33&#45;1784203728.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>350/2026 &#45; 27/02/2026</empenhos>
		<liquidacoes>1167/2026 &#45; 09/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>1167             15/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11210</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>33.632.807/0001&#45;04</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>M C QUADRO SETRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;08</data>
		<numero>491</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>1500.00</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;491&#45;1784203569.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>349/2026 &#45; 27/02/2026</empenhos>
		<liquidacoes>1170/2026 &#45; 09/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>1170               15/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11199</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>11.081.549/0001&#45;74</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>R F LESSA DIAS ME</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;08</data>
		<numero>44</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>228.36</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;44&#45;1784120132.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>3068/2026 &#45; 30/06/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3908/2026 &#45; 13/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3908               14/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11192</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>36.559.441/0001&#45;75</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>ABSAM &#45; ASSOCIACAO BOM SAMARITANO</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;08</data>
		<numero>1</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>9600.00</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;1&#45;1784117526.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>874/2026 &#45; 22/06/2026</empenhos>
		<liquidacoes>1165/2026 &#45; 09/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>1165               14/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11189</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>33.632.807/0001&#45;04</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>M C QUADRO SETRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;08</data>
		<numero>490</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>3000.00</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;490&#45;1784116864.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>1015/2026 &#45; 27/02/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3903/2026 &#45; 10/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3903               14/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11155</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>22.476.863/0001&#45;72</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>ATILIO REPAROS</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;08</data>
		<numero>080726</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>3240.00</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;080726&#45;1784030324.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>995/2026  &#45; 27/02/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3817/2026 &#45; 09/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3817                 13/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11152</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>33.632.807/0001&#45;04</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>M C QUADRO SETRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;08</data>
		<numero>489</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>1500.00</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;489&#45;1784029899.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>1016/2026 &#45; 27/02/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3857/2026 &#45; 10/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3857               13/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11203</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>07.137.125/0001&#45;07</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>A L CONSTRUCOES EIRELI</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;07</data>
		<numero>60</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>40691.02</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;60&#45;1784122096.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>2526/2026 &#45; 25/05/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3851/2026 &#45; 10/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3851              14/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11202</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>07.137.125/0001&#45;07</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>A L CONSTRUCOES EIRELI</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;07</data>
		<numero>59</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>25931.80</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;59&#45;1784122009.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>2526/2026 &#45; 25/05/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3854/2026 &#45; 10/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3854              14/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11201</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>07.137.125/0001&#45;07</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>A L CONSTRUCOES EIRELI</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;07</data>
		<numero>58</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>273754.69</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;58&#45;1784121818.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>2526/2026 &#45; 25/05/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3852/2026 &#45; 10/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3852               14/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11200</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>01.771.952/0001&#45;71</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;07</data>
		<numero>2888</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>5148.00</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;2888&#45;1784120326.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>857/2026 &#45; 12/02/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3787/2026 &#45; 08/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3787                 14/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11163</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>11.779.005/0001&#45;80</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;07</data>
		<numero>10002</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>302.40</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;10002&#45;1784031947.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>493/2026 &#45; 05/02/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3834/2026 &#45; 09/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3834                 13/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11160</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>09.278.358/0001&#45;55</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>PROJETA TECNOLOGIA LTDA &#45; EPP</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;07</data>
		<numero>2485</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>16668.97</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;2485&#45;1784031330.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>1029/2026 &#45; 27/02/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3855/2026 &#45; 10/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3855                13/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11198</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>07.445.749/0001&#45;91</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;06</data>
		<numero>1027868</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>5160.00</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;1027868&#45;1784119433.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>12/2026 &#45; 06/01/2026</empenhos>
		<liquidacoes>1154/2026 &#45; 07/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>1154                14/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11185</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>07.562.881/0001&#45;83</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>CTRCI &#45; CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;06</data>
		<numero>343</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>35916.18</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;343&#45;1784049572.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>2100/2026 &#45; 08/05/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3796/2026 &#45; 09/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3796          13/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11184</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>55.958.048/0001&#45;07</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;06</data>
		<numero>5.221</numero>
		<serie>1</serie>
		<valor>1608.30</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;5221&#45;1784049395.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>3080/2026 &#45; 02/07/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3785/2026 &#45; 08/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3785                13/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11179</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>35.850.042/0001&#45;04</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;06</data>
		<numero>1107</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>2016.66</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;1107&#45;1784046987.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>5206/2025 &#45; 14/11/2025</empenhos>
		<liquidacoes>3845/2026 &#45; 09/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3845                  13/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11178</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>35.850.042/0001&#45;04</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;06</data>
		<numero>1106</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>1506.60</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;1106&#45;1784046874.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>5206/2025 &#45; 14/11/2026
</empenhos>
		<liquidacoes>3847/2026 &#45; 09/07/2026
</liquidacoes>
		<pagamentos>3847               13/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11175</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>07.445.749/0001&#45;91</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;06</data>
		<numero>1027873</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>595.60</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;1027873&#45;1784035259.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>1544/2026 &#45; 27/03/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3723/2026 &#45; 08/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3723                  13/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11172</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>07.408.129/0001&#45;82</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>EVENTS MACCHINA LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;06</data>
		<numero>343</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>2700.00</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;343&#45;1784034564.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>3053/2026 &#45; 26/06/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3724/2026 &#45; 08/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3724            13/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11164</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>07.445.749/0001&#45;91</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;06</data>
		<numero>1027871</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>595.60</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;1027871&#45;1784032116.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>1546/2026 &#45; 27/03/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3725/2026 &#45; 08/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3725              13/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11154</id>
		<orgao></orgao>
		<fornecedor_documento>07.445.749/0001&#45;91</fornecedor_documento>
		<fornecedor_nome>COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA</fornecedor_nome>
		<data>2026&#45;07&#45;06</data>
		<numero>1027872</numero>
		<serie>&#45;</serie>
		<valor>446.70</valor>
		<natureza></natureza>
		<chave></chave>
		<arquivo>/uploads/notasfiscais/2026/07/nota&#45;1027872&#45;1784030179.pdf</arquivo>
		<situacao>1</situacao>
		<empenho_numero></empenho_numero>
		<empenho_data></empenho_data>
		<liquidacao_numero></liquidacao_numero>
		<liquidacao_data></liquidacao_data>
		<pagamento_numero></pagamento_numero>
		<pagamento_data></pagamento_data>
		<empenhos>1545/2026 &#45; 27/03/2026</empenhos>
		<liquidacoes>3835/2026 &#45; 09/07/2026</liquidacoes>
		<pagamentos>3835             13/07/2026</pagamentos>
		<contrato_id></contrato_id>
		<status>1</status>
		<unidade>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</unidade>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>11148</id>
		<orgao></orgao>
