<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>32357951</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Normal</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>5020/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;06&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>6</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>Não Aplicavel</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>963/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>1076/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>5020/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>06.01.00 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; SAUDE                                             </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL                  </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.1.00.00.00 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        </CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.1.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.1.90.11.00 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL     </CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0015.0005 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FUNCIONALISMO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicavel</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO></HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>972.60</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>32358575</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Normal</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>963/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;06&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>6</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>INEXIGIBILIDADE Nro 6 de 2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>841/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>963/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>963/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>06.01.00 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; SAUDE                                             </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL                  </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         </CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA      </CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.600.0002.3120 &#45; BB 99849&#45;4 &#45; INCR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BFP CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>INEXIGIBILIDADE</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>6/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO></HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1828.15</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>32353310</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Normal</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO></NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;06&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>6</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>INEXIGIBILIDADE Nro 6 de 2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>841/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>963/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>06.01.00 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; SAUDE                                             </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL                  </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         </CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA      </CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.600.0002.3120 &#45; BB 99849&#45;4 &#45; INCR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BFP CIRURGIA SUL CAPIXABA S/S LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>INEXIGIBILIDADE</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2022</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>6/2022</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO></HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO></VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>32354445</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Normal</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>2963/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;05&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>5</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>DISPENSADA</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>2517/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>2963/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>2963/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>09.01.00 &#45; SECRET. MUNIC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>27 &#45; DESPORTO E LAZER                                  </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>813 &#45; LAZER                                             </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         </CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA      </CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VALES E CAFÉ CONVENTION &amp; VISITORS BUREAU</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>DISPENSADA</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO></HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>20000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>32356667</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Normal</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>4243/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;05&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>5</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>Não Aplicavel</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>1780/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>1963/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>4243/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>10.01.00 &#45; CONTROLADORIA GERAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; ADMINISTRACAO                                     </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; ADMINISTRACAO GERAL                               </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.1.00.00.00 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        </CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.1.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.1.90.13.00 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              </CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicavel</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO></HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1258.87</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>32354285</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Normal</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>2418/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;05&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>5</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>REG. PREÇOS (C) Nro 15 de 2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>963/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>2418/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>2418/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>11.01.00 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>18 &#45; GESTAO AMBIENTAL                                  </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>542 &#45; CONTROLE AMBIENTAL                                </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         </CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA      </CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
