<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>32354447</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Normal</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>2969/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;05&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>5</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>DISPENSA Nro 26 de 2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>2070/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>2969/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>2969/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>09.01.00 &#45; SECRET. MUNIC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>13 &#45; CULTURA                                           </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>392 &#45; DIFUSAO CULTURAL                                  </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         </CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA      </CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>24.876.735 JEAN FRANTIESCO FIDELIS CORREIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>DISPENSA</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>26/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO></HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>32354275</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Normal</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>2407/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;05&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>5</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>DISPENSA Nro 26 de 2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>2070/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>2407/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>2407/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>09.01.00 &#45; SECRET. MUNIC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>13 &#45; CULTURA                                           </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>392 &#45; DIFUSAO CULTURAL                                  </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         </CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA      </CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>24.876.735 JEAN FRANTIESCO FIDELIS CORREIA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>DISPENSA</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>26/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO></HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>32358108</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Ordem Bancária Nro 55 de 2026</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>55/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;04&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>4</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>REG. PREÇOS (C) Nro 15 de 2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>5323/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>2070/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>55/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>Pref. Munic. de Atilio Vivacqua</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>04.01.00 &#45; SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; URBANISMO                                         </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>452 &#45; SERVICOS URBANOS                                  </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         </CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA      </CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>REG. PREÇOS (C)</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>15/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO></HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>9801.34</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
