PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29/01/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 565,00 | ||
| 1027581 | 29/01/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 4.945,01 | ||
| 1.691 | 28/01/2026 | ALUBAN SERVICE LTDA | 12.000,00 | ||
| 68 | 28/01/2026 | ITEC TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | 4.500,00 | ||
| 31 | 28/01/2026 | SANTA ROSA CENTRO DE IMAGEM LTDA-EPP | 4.450,00 | ||
| 7 | 28/01/2026 | GAIER TRANSPORTES LTDA. | 33.085,83 | ||
| 21 | 28/01/2026 | 47.192.160 CARMEN LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | 2.340,00 | ||
| 4.533 | 27/01/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 332,60 | ||
| 8 | 27/01/2026 | FC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 635,00 | ||
| 251 | 27/01/2026 | MEDICAL STAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 189.004,20 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape