PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0222155 | 01/02/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 19.574,44 | ||
| 0222780 | 01/02/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 53.408,95 | ||
| 0222153 | 01/02/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.274,75 | ||
| 0222154 | 01/02/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.291,36 | ||
| 0222160 | 01/02/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 32.644,78 | ||
| 0222781 | 01/02/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 8.444,34 | ||
| 0222782 | 01/02/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 369,60 | ||
| 2 | 29/01/2026 | ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA | 4.447,80 | ||
| 1 | 29/01/2026 | ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA | 10.484,10 | ||
| 974 | 29/01/2026 | DISCARPI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 40.126,70 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape