PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30019 | 27/01/2026 | HOSPITAL APOSTOLO PEDRO | 259.827,68 | ||
| 2.257 | 27/01/2026 | BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 146,64 | ||
| 28 | 26/01/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 3.570,00 | ||
| 27 | 26/01/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 2.789,00 | ||
| 1.529 | 26/01/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 496,20 | ||
| 32 | 26/01/2026 | PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME | 966,00 | ||
| 109 | 26/01/2026 | SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA | 13.410,00 | ||
| 9 | 26/01/2026 | 24.876.735 JEAN FRANTIESCO FIDELIS CORREIA | 2.000,00 | ||
| 6.077 | 23/01/2026 | MICROFORT INFORMÁTICA LTDA | 1.239,00 | ||
| 109 | 23/01/2026 | MUCUIM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 2.500,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape