PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1027602 | 07/02/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 860,00 | ||
| 78 | 06/02/2026 | CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR | 37.209,28 | ||
| 74 | 06/02/2026 | ITEC TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | 4.500,00 | ||
| 186 | 06/02/2026 | J CABRAL DA COSTA | 50.170,60 | ||
| 702 | 05/02/2026 | THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA | 92.229,84 | ||
| 269 | 05/02/2026 | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 1.995,00 | ||
| 30312 | 04/02/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 3.596,64 | ||
| 30310 | 04/02/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 16.000,00 | ||
| 30309 | 04/02/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 5.589,95 | ||
| 30311 | 04/02/2026 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA | 2.475,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape