PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.010 | 04/02/2026 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | 144,00 | ||
| 5841 | 03/02/2026 | KENNEDY ALIMENTOS LTDA | 2.623,20 | ||
| 469 | 03/02/2026 | ST CONSULTORIA OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA | 3.950,00 | ||
| 467 | 03/02/2026 | ST CONSULTORIA OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA | 1.975,00 | ||
| 468 | 03/02/2026 | ST CONSULTORIA OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA | 1.975,00 | ||
| 378 | 02/02/2026 | RM CONSULTORIA AUDITORIA & ASSESSORIA LTDA- ME | 2.607,41 | ||
| 992 | 02/02/2026 | SC GEOMATICA - ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO EIRELI | 1.500,00 | ||
| 22610 | 02/02/2026 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 54.818,76 | ||
| 174 | 02/02/2026 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 23.000,00 | ||
| 110 | 02/02/2026 | SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA - MEI | 1.490,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape