PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 186247 | 10/02/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 3.900,00 | ||
| 2772 | 10/02/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 4.680,00 | ||
| 226 | 10/02/2026 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 7.990,00 | ||
| 44 | 10/02/2026 | R. DA SILVA VIEIRA (R S VIEIRA CONSERVACAO PATRIMO | 73.080,00 | ||
| 52 | 10/02/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 4.050,00 | ||
| 1298 | 09/02/2026 | M FELIPE GALVAO LTDA | 3.482,99 | ||
| 2321 | 09/02/2026 | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 16.668,97 | ||
| 11170 | 09/02/2026 | TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA | 70,06 | ||
| 1027603 | 07/02/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 645,00 | ||
| 1027605 | 07/02/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 1.290,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape