PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 080726 | 08/07/2026 | ATILIO REPAROS | 3.240,00 | ||
| 489 | 08/07/2026 | M C QUADRO SETRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 1.500,00 | ||
| 60 | 07/07/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 40.691,02 | ||
| 59 | 07/07/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 25.931,80 | ||
| 58 | 07/07/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 273.754,69 | ||
| 2888 | 07/07/2026 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 5.148,00 | ||
| 10002 | 07/07/2026 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 302,40 | ||
| 2485 | 07/07/2026 | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 16.668,97 | ||
| 1027868 | 06/07/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 5.160,00 | ||
| 343 | 06/07/2026 | CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR | 35.916,18 | ||
| Valor total: 26.985.381,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape