PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.225 | 06/07/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 191,84 | ||
| 120 | 06/07/2026 | SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA | 1.490,00 | ||
| 2.647 | 06/07/2026 | BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 366,60 | ||
| 1265 | 06/07/2026 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 7.990,00 | ||
| 1027875 | 06/07/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 148,90 | ||
| 1027870 | 06/07/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 148,90 | ||
| 1027869 | 06/07/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 446,70 | ||
| 1027876 | 06/07/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 893,40 | ||
| 007 | 05/07/2026 | 64.044.297 JAUDECI DA SILVA | 26.000,00 | ||
| 5 | 03/07/2026 | R R CARIOCA TRISTAO LTDA | 8.000,00 | ||
| Valor total: 26.985.381,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape