PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 03/07/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 16.067,99 | ||
| 456 | 03/07/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 7.035,00 | ||
| 457 | 03/07/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 8.466,97 | ||
| 224 | 03/07/2026 | J CABRAL DA COSTA | 30.483,20 | ||
| 54 | 02/07/2026 | GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 106.304,40 | ||
| 1.849 | 02/07/2026 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 3.150,60 | ||
| 11647 | 02/07/2026 | TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA | 52,00 | ||
| 991 | 02/07/2026 | THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA | 106.147,39 | ||
| 129830 | 02/07/2026 | AURUM SOFTMATIC LTDA | 7.382,40 | ||
| 129831 | 02/07/2026 | AURUM SOFTMATIC LTDA | 1.014,30 | ||
| Valor total: 26.985.381,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape