PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334931 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 983,79 | ||
| 0334930 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 323,06 | ||
| 0333003 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 676,28 | ||
| 0332994 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.550,48 | ||
| 0334937 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 590,97 | ||
| 0332997 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 14.410,40 | ||
| 0332999 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 108.771,13 | ||
| 0332998 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 17.258,18 | ||
| 0334938 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 427,39 | ||
| 0333001 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 364,32 | ||
| Valor total: 26.985.381,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape