PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334926 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 66.254,82 | ||
| 0335139 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 46.922,32 | ||
| 24656 | 01/07/2026 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 54.817,56 | ||
| 0334932 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 8.341,03 | ||
| 0334593 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.662,36 | ||
| 0334929 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 355,76 | ||
| 0335138 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 6.841,72 | ||
| 0334925 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 3.013,00 | ||
| 0332993 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 3.163,52 | ||
| 0334927 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 23.694,13 | ||
| Valor total: 26.985.381,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape