PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.221 | 06/07/2026 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 1.608,30 | ||
| 1107 | 06/07/2026 | UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 2.016,66 | ||
| 1106 | 06/07/2026 | UNIÃO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 1.506,60 | ||
| 1027873 | 06/07/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 595,60 | ||
| 343 | 06/07/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 2.700,00 | ||
| 1027871 | 06/07/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 595,60 | ||
| 1027872 | 06/07/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 446,70 | ||
| 1027874 | 06/07/2026 | COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA | 595,60 | ||
| 2.646 | 06/07/2026 | BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 293,28 | ||
| 344 | 06/07/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA | 770,00 | ||
| Valor total: 26.985.381,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape