PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334935 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.882,00 | ||
| 0334933 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 36.271,83 | ||
| 0334934 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 3.536,02 | ||
| 0334936 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 51.934,90 | ||
| 0332996 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 8.021,88 | ||
| 0332995 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 43.000,44 | ||
| 0334928 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.207,00 | ||
| 0332989 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 24.428,67 | ||
| 0333004 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.371,92 | ||
| 0332988 | 01/07/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 5.308,60 | ||
| Valor total: 26.985.381,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape