PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0288657 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 486,64 | ||
| 0288644 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 22.645,20 | ||
| 0288653 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 8.228,00 | ||
| 0287683 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.500,23 | ||
| 0288649 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 5.007,20 | ||
| 0288648 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 6.336,00 | ||
| 0288013 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1.187,02 | ||
| 0288641 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 6.580,80 | ||
| 0288647 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 484,00 | ||
| 0288643 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 14.140,66 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape