PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 05/05/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 8.760,99 | ||
| 3 | 04/05/2026 | R R CARIOCA TRISTAO LTDA | 8.000,00 | ||
| 2434 | 04/05/2026 | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 16.668,97 | ||
| 31 | 04/05/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 228.748,67 | ||
| 23881 | 04/05/2026 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 54.817,56 | ||
| 040526 | 04/05/2026 | ATILIO REPAROS | 2.160,00 | ||
| 778 | 04/05/2026 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 7.990,00 | ||
| 74 | 04/05/2026 | M MOREIRA BESSA JUNIOR | 18.672,00 | ||
| 36 | 04/05/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 13.091,04 | ||
| 35 | 04/05/2026 | A L CONSTRUCOES EIRELI | 38.609,42 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape