PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30/04/2026 | ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA | 4.447,80 | ||
| 9 | 30/04/2026 | ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA | 10.484,10 | ||
| 30475 | 30/04/2026 | HOSPITAL APOSTOLO PEDRO | 259.827,68 | ||
| 2.175 | 29/04/2026 | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA | 1.339,28 | ||
| 444 | 29/04/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 676,80 | ||
| 1013547 | 27/04/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 857,18 | ||
| 1013544 | 27/04/2026 | SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 2.095,28 | ||
| 19 | 27/04/2026 | OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA-ME. | 1.010,00 | ||
| 443 | 27/04/2026 | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVA | 17.445,20 | ||
| 21 | 27/04/2026 | OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA-ME. | 610,00 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape