PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| N° da Nota | Data de Emissão | Fornecedor | Valor | Órgão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0288016 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 299,29 | ||
| 0288015 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 2.206,33 | ||
| 0288017 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 6.210,40 | ||
| 0288011 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 61.219,98 | ||
| 0288645 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 359,99 | ||
| 0288646 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 6.385,00 | ||
| 0288010 | 01/05/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 3.006,70 | ||
| 225 | 01/05/2026 | ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 5.460,00 | ||
| 2408 | 30/04/2026 | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 16.668,97 | ||
| 275 | 30/04/2026 | MEDICAL STAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 189.004,20 | ||
| Valor total: 27.173.367,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape